专业代码 | XHZY-TC-001 | |||
招生对象 | ①高中以上或同等文化水平;②无影响正常学习的各类疾病及病史 | |||
培养目标 | 精通平面设计和环境装饰常用软件,具备较高审美意识、创意思维、广告策划能力、室内外建筑装潢设计能力的平面广告设计师和环境装饰艺术设计师 | |||
课程类别 | 学段 | 课程代码 | 课程名称 | 主要学习内容 |
一 | 入学教育 | N/A |
| 军训和内务、制度学习、专业引导和介绍 |
职素一 | 成功秘籍 | XHKC-ZS-001 | 成功秘籍 | 以《成功秘籍》教材的内容为主,提高学生就业后的职场竞争力,促进实现学生到职业人的转变 |
专业一 | 专业基础 | XHKC-ZY-001 | 计算机操作基础 | 计算机基本理论和基础知识、DOS和Windows XP操作系统的基础知识和使用技巧、Internet的基本应用及技巧 |
XHKC-ZY-002 | Office办公自动化 | Word、Excel和PowerPoint的基础知识与常用技能 | ||
XHKC-ZY-003 | 计算机英语 | 计算机领域常用的英语语法、词汇和基本应用知识 | ||
XHKC-ZY-004 | 计算机组装与维护 | 计算机常用硬件的基础知识、计算机的组装与维护、常用软硬件的安装与维护 | ||
职素二 | 就业宝典 | XHKC-ZS-002 | 就业宝典 | 以《就业宝典》教材的内容为主,主要包括职场篇、求职准备篇、求职行动篇和职业生涯规划篇四篇 |
专业二 | 专业技能 | XHKC-ZY-021 | 实用美术基础 | 素描、色彩、平面构成、色彩构成、立体构成、作品欣赏 |
XHKC-ZY-011 | Photoshop图像处理 | 图像处理的基础知识和基本技能、平面设计的基本能力及技巧 | ||
XHKC-ZY-012 | CorelDRAW/Illustrator图形设计 | 图形设计的基础知识和基本技能、平面设计的基本能力及技巧 | ||
XHKC-ZY-022 | 图像处理高级技法 | Photoshop的高级技法及其应用案例、图像处理的高级技法、数码照片的处理技巧及其商业应用 | ||
XHKC-ZY-023 | 印前处理技术与印刷工艺基础 | 印前技术和印刷工艺基础、色彩及其管理系统、陷印、印刷输出前的准备工作及注意事项、印刷材料、特种印刷 | ||
XHKC-ZY-024 | InDesign/PageMaker图文设计 | 常见出版物制作的基础知识和基本技能、数码图文综合设计的常见技能及技巧 | ||
XHKC-ZY-018 | AutoCAD图形设计 | 计算机辅助设计的基础知识和基本技能、计算机辅助设计的综合案例与商业应用 | ||
XHKC-ZY-019 | 3ds max三维设计与制作 | 三维建模和动画制作的基础知识和基本技能、室内外效果图制作的常用技能和技巧 | ||
XHKC-ZY-020 | LightScape效果图渲染 | LightScape效果图渲染 | ||
职素三 | 入职演练 | N/A |
| 就业指导课 |
专业三 | 专业综合 | XHKC-SX-007 | 平面设计典型实例 | Photoshop和CorelDRAW/Illustrator等图形图像处理软件的应用技巧、平面设计领域常见的应用案例及其技术实现 |
XHKC-SX-008 | 商业艺术设计典型应用与商业案例 | 图形图像处理软件的高级应用技巧、平面设计领域常见商业设计案例的技术实现及其应用、数码照片的处理技巧及其高级应用 | ||
XHKC-SX-005 | 建筑效果图设计综合实践 | 建筑效果图设计的基础知识和常用技巧、建筑效果图商业应用的技术实现及其高级技巧 | ||
XHKC-SX-006 | 室内效果图设计综合实践 | 室内效果图设计的基础知识和常用技巧、室内效果图商业应用的技术实现及其高级技巧 | ||
职素四 | 职场实战 | N/A |
| 就业指导课 |
专业四 | 导师训练 | N/A | 综合项目选题与辅导 | 综合实训项目课题的讲解和辅导、实现的方法及技巧、答辩的陈述方法及表现形式、综合评估的主要指标及其实现方法 |
N/A | 毕业答辩 | |||
辅修课 | Acrobat跨平台文档处理 | Acrobat软件的介绍和基本知识 | ||
天正建筑 | 天正建筑软件的介绍和基本知识 | |||
方正飞腾 | 方正飞腾软件的介绍和基本知识 | |||
- | 就业专题讲座 | N/A |
| 学生就业前的就业指导专题讲座 |
可获证书 | 必选证书 | ①新华-CEAC认证证书;②职业资格证书(中级证);③ Adobe认证产品专家;④AutoCAD认证初级工程师 | ||
推荐证书 | ①国家信息化办公自动化认证证书;②Corel认证产品专家;③AutoCAD认证初级工程师;④ 硬件工程师;⑤动画工程师(I级);⑥微软MLC办公自动化;⑦IECE认证 |