新华TC-中专计算机应用技能专业
专业编码 | 0711 | |||
招生对象 | ①高中以上或同等文化水平;②无影响正常学习的各类疾病及病史 | |||
培养目标 | 据权威调查机构的调查显示,用人单位最看中与赏识的一类人才是电脑技术全面、专业技术突出并且综合素质过硬的人才。新华电脑教育自1998年在全国范围首推该专业以来,现已培养了近9万多名毕业生,是新华电脑教育专业体系中最受广大学员青睐的专业之一。 | |||
课程类别 | 学 段 | 课程代码 | 课程名称 | 认证项目 |
- | 入学教育 | N/A | 军训和内务、制度学习、专业引导和介绍 | 新华-CEAC认证证书* |
职素一 | 成功秘籍 | XHKC-ZS-001 | 成功秘籍 | |
专业一 | 专业基础 | XHKC-ZY-001 | 计算机操作基础 | |
XHKC-ZY-002 | Office办公自动化 | |||
XHKC-ZY-003 | 计算机英语 | |||
XHKC-ZY-004 | 计算机组装与维护 | |||
专业二 | 专业技能 | XHKC-ZY-010 | 办公图文混排与处理技术基础 | |
XHKC-ZY-011 | Photoshop图像处理 | |||
XHKC-ZY-012 | CorelDRAW/Illustrator图形设计 | |||
XHKC-ZY-013 | InDesign/PageMaker图文设计 | |||
XHKC-ZY-014 | 网页设计与制作 | |||
XHKC-ZY-047 | 动态网页设计与制作基础 | |||
XHKC-ZY-015 | AutoCAD图形设计 | |||
XHKC-ZY-016 | 3ds max三维设计与制作 | |||
职素二 | 就业宝典 | XHKC-ZS-002 | 就业宝典 | |
专业三 | 专业综合 | XHKC-SX-003 | 办公文秘宝典 | |
XHKC-SX-004 | 图文设计与图像处理典型商业应用 | |||
职素三 | 入职演练 | N/A | 就业指导课 | |
专业四 | 导师训练 | N/A | 综合项目选题与辅导 | |
N/A | 综合辅导及结业评估 | |||
职素四 | 职场实战 | N/A | 就业指导课 | |
以培养全面掌握电脑技术、综合素质过硬、专业技术突出的全能型IT职业技能应用人才为目标。围绕IT从业体系的最新人才需求导向,为学生提供完善的职业素质培养服务。通过集中辅导、全真模拟训练、企业实习等多种培养模式,开展职业素质教育。并全程跟踪、考核和评估。实现学生快速建立起对未来从业领域的完整认识,树立IT职场就业信心,为学生进入IT职场打下坚实的基础 |